高品质的空气:成熟的高性能干燥剂技术可为关键应用提供-40°C(-40°F)的压力露点空气;前过滤器和后过滤器可保护干燥剂和下游空气免受油污和颗粒物的污染
易于维护:低调设计和易于检修的组件简化了安装和维护
可靠的操作:高强度的干燥剂以及耐用的阀门和组件可延长使用寿命
减少能耗:低压降设计节省了能源成本,并提供了经济的干燥解决方案
智能控制:易于使用的高级微处理器有助于将干燥机性能保持在最佳水平,同时不断监控功能并提供维护警报和保护通知
模型 | 容量M3 / MIN(SCFM) | 加热器千瓦 | 长X宽X高MM(IN) | 重量KG(磅) | 连接空气输入/输出 |
---|---|---|---|---|---|
EH150 | 4.2(150) | 2 | 813(32.0)x 1,130(44.5)x 1,676(66.0) | 344(758) | 1“ NPT |
EH200 | 5.7(200) | 3 | 813(32.0)x 1,232(48.5)x 1,702(67.0) | 414(913) | 1 1/2“ NPT |
EH250 | 7.1(250) | 3 | 889(35.0)x 1,334(52.5)x 1,727(68.0) | 508(1,119) | 1 1/2“ NPT |
EH300 | 8.5(300) | 3 | 889(35.0)x 1,334(52.5)x 1,727(68.0) | 540(1,191) | 1 1/2“ NPT |
EH400 | 11.3(400) | 4.5 | 864(34.0)x 1,435(56.5)x 2,083(82.0) | 698(1,539) | 2“ NPT |
EH500 | 14.2(500) | 4.5 | 864(34.0)x 1,435(56.5)x 2,083(82.0) | 774(1,707) | 2“ NPT |
EH600 | 17.0(600) | 6 | 1,194(47.0)x 1,626(64.0)x 2,184(86.0) | 1,075(2,369) | 3“ NPT |
EH800 | 22.7(800) | 9 | 1,194(47.0)x 1,626(64.0)x 2,184(86.0) | 1,216(2,681) | 3“ NPT |
EH1000 | 28.3(1,000) | 9 | 1,219(48.0)x 1,994(78.5)x 2,032(80.0) | 1,380(3,043) | 3“ NPT |
EH1200 | 34.0(1,200) | 12 | 1,219(48.0)x 1,994(78.5)x 2,032(80.0) | 1,490(3,285) | 3“ NPT |
EH1500 | 42.5(1,500) | 15 | 1,397(55.0)x 2,134(84.0)x 2,337(92.0) | 2,032(4,480) | 3“ NPT |
EH1800 | 51.0(1,800) | 18岁 | 1,524(60.0)x 2,134(84.0)x 2,337(92.0) | 2,248(4,956) | 4 FLG |
EH2100 | 59.5(2,100) | 18岁 | 1,524(60.0)x 2,134(84.0)x 2,337(92.0) | 2,427(5,350) | 4 FLG |
EH3000 | 84.9(3,000) | 30 | 1,854(73.0)x 2,438(96.0)x 2,540(100.0) | 3,515(7,750) | 4 FLG |
EH4000 | 113.3(4,000) | 36 | 2,134(84.0)x 2,591(102.0)x 2,337(92.0) | 4,965(10,950) | 6 FLG |
EH5000 | 141.6(5,000) | 50 | 2,311(91.0)x 3,048(120.0)x 2,464(97.0) | 6,009(13,248) | 6 FLG |
H6000 | 169.9(6,000) | 60 | 2,413(95.0)x 3,353(132.0)x 2,616(103.0) | 7,120(15,696) | 6 FLG |
上一篇:R系列45-75 kW油浸式VSD旋转螺杆压缩机 下一篇:高效小型循环式冷冻干燥机 |