高质量的干燥空气:露点符合ISO 4级
减少能源消耗:获得专利的热交换器,预冷器/再热器,低压损失和R134a制冷剂降低了能源成本
高效运行:以热质量的形式存储冷能会减少干燥机压缩机的运行时间,并通过电子无损耗排放口防止压缩空气流失
灵活的设计:风冷和水冷选件,紧凑的尺寸适合任何应用
可靠可靠:简化的电路设计可停止使用热力膨胀阀和风扇控制开关
模型 | 容量M3 / HR(CFM) | 宽度MM(英寸) | 深度MM(英寸) | 高度MM(英寸) | 体重KG(磅) | 连接空气输入/输出 |
---|---|---|---|---|---|---|
DA17EC | 17(10) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 38.6(85) | 1/2“ FPT |
DA31EC | 31(18) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 38.6(85) | 1/2“ FPT |
DA41EC | 41(24) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 40.8(90) | 1/2“ FPT |
DA59EC | 59(35) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 43.1(95) | 1/2“ FPT |
DA85EC | 85(50) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 47.6(105) | 3/4“ FPT |
DA127EC | 127(75) | 570(22.44) | 422(16.63) | 772(30.38) | 68.0(160) | 1英寸FPT |
DA170EC | 170(100) | 570(22.44) | 422(16.63) | 772(30.38) | 70.3(155) | 1英寸FPT |
DA212EC | 212(125) | 570(22.44) | 422(16.63) | 772(30.38) | 72.6(160) | 1英寸FPT |
DA255EC | 255(150) | 500(19.66) | 768(30.25) | 953(37.5) | 119.3(263) | 1-1 / 2英寸FPT |
模型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DA17EC | 17(10) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 38.6(85) | 1/2“ FPT |
DA31EC | 31(18) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 38.6(85) | 1/2“ FPT |
DA41EC | 41(24) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 40.8(90) | 1/2“ FPT |
DA59EC | 59(35) | 500(19.69) | 386(15.19) | 662(26.05) | 43.1(95) | 1/2“ FPT |
DA85EC | 85(50) | 500(19.69) |
上一篇:外部干燥干燥机 下一篇:Nirvana变速无油旋转螺杆空气压缩机37-45 kW |